Contributi Ricevuti
COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA.59655 - Proroga SA.56966
Titolo Progetto | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) |
Identificativo di riferimento della misura di aiuto (CAR) | 16615 |
Numero di riferimento della misura di aiuto (CE) | SA.57625 |
Tipo Misura | Regime di aiuti |
COR | 5683868 |
Data Concessione | 30/6/2021 |
Denominazione Beneficiario | FEUDO ANTICO S.R.L. |
C.F. Beneficiario | 02486130699 |
Regione | Abruzzo |
Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (art. 27 D.L. 104/2020)
Titolo Progetto | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (art. 27 D.L. 104/2020) |
Identificativo di riferimento della misura di aiuto (CAR) | 18857 |
Numero di riferimento della misura di aiuto (CE) | SA.58802 |
Tipo Misura | Regime di aiuti |
COR | 8419560 |
Data Concessione | 26/2/2022 |
Denominazione Beneficiario | FEUDO ANTICO S.R.L. |
C.F. Beneficiario | 02486130699 |
Regione | Abruzzo |
Esenzioni fiscali e crediti d'imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall'epidemia di COVID-19 [con modifiche derivanti dalla decisione SA. 62668 e dalla decisione C(2022) 171 final su SA 101076)
Titolo Progetto | Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP |
Identificativo di riferimento della misura di aiuto (CAR) | 19754 |
Numero di riferimento della misura di aiuto (CE) | SA.58159 |
Tipo Misura | Regime di aiuti |
COR | 6771252 |
Data Concessione | 23/11/2021 |
Denominazione Beneficiario | FEUDO ANTICO S.R.L. |
C.F. Beneficiario | 02486130699 |
Regione | Abruzzo |
Esenzioni fiscali e crediti d'imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall'epidemia di COVID-19 [con modifiche derivanti dalla decisione SA. 62668 e dalla decisione C(2022) 171 final su SA 101076)
Titolo Progetto | Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP |
Identificativo di riferimento della misura di aiuto (CAR) | 19754 |
Numero di riferimento della misura di aiuto (CE) | SA.58159 |
Tipo Misura | Regime di aiuti |
COR | 12473651 |
Data Concessione | 19/4/2023 |
Denominazione Beneficiario | FEUDO ANTICO S.R.L. |
C.F. Beneficiario | 02486130699 |
Regione | Abruzzo |
Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (art. 27 D.L. 104/2020)
Titolo Progetto | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate (art. 1, commi 161 - 168 L. 178/2020) |
Identificativo di riferimento della misura di aiuto (CAR) | 21788 |
Numero di riferimento della misura di aiuto (CE) | SA.61940 |
Tipo Misura | Regime di aiuti |
COR | 9529088 |
Data Concessione | 15/11/2022 |
Denominazione Beneficiario | FEUDO ANTICO S.R.L. |
C.F. Beneficiario | 02486130699 |
Regione | Abruzzo |
Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese
Titolo Progetto | Fondo di Garanzia lg.662/96 |
Identificativo di riferimento della misura di aiuto (CAR) | 526 |
Numero di riferimento della misura di aiuto (CE) | SA.44007 |
Tipo Misura | Regime di aiuti |
COR | 1722229 |
Data Concessione | 24/4/2020 |
Denominazione Beneficiario | FEUDO ANTICO S.R.L. |
C.F. Beneficiario | 02486130699 |
Regione | Abruzzo |
Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la concessioni di aiuti di stato esentati ai sensi del regolamento CE n.651/2014 e in regime de minimis ai sensi del regolamento CE n.1407/2013
Titolo Progetto | FEUDO ANTICO SRL FINANZA AZIENDALE |
Identificativo di riferimento della misura di aiuto (CAR) | 884 |
Numero di riferimento della misura di aiuto (CE) | SA 100284 |
Tipo Misura | Regime di aiuti |
COR | 5690372 |
Data Concessione | 22/6/2021 |
Denominazione Beneficiario | FEUDO ANTICO S.R.L. |
C.F. Beneficiario | 02486130699 |
Regione | Abruzzo |
Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la concessioni di aiuti di stato esentati ai sensi del regolamento CE n.651/2014 e in regime de minimis ai sensi del regolamento CE n.1407/2013
Titolo Progetto | Contrastare l'Emergenza |
Identificativo di riferimento della misura di aiuto (CAR) | 884 |
Numero di riferimento della misura di aiuto (CE) | SA 100284 |
Tipo Misura | Regime di aiuti |
COR | 4936671 |
Data Concessione | 5/3/2021 |
Denominazione Beneficiario | FEUDO ANTICO S.R.L. |
C.F. Beneficiario | 02486130699 |
Regione | Abruzzo |
Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la concessioni di aiuti di stato esentati ai sensi del regolamento CE n.651/2014 e in regime de minimis ai sensi del regolamento CE n.1407/2013
Titolo Progetto | Contrastare l'Emergenza |
Identificativo di riferimento della misura di aiuto (CAR) | 884 |
Numero di riferimento della misura di aiuto (CE) | SA 100284 |
Tipo Misura | Regime di aiuti |
COR | 3978612 |
Data Concessione | 11/12/2020 |
Denominazione Beneficiario | FEUDO ANTICO S.R.L. |
C.F. Beneficiario | 02486130699 |
Regione | Abruzzo |
Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la concessioni di aiuti di stato esentati ai sensi del regolamento CE n.651/2014 e in regime de minimis ai sensi del regolamento CE n.1407/2013
Titolo Progetto | Contabilità - Feudo Antico |
Identificativo di riferimento della misura di aiuto (CAR) | 884 |
Numero di riferimento della misura di aiuto (CE) | SA 100284 |
Tipo Misura | Regime di aiuti |
COR | 725879 |
Data Concessione | 12/12/2018 |
Denominazione Beneficiario | FEUDO ANTICO S.R.L. |
C.F. Beneficiario | 02486130699 |
Regione | Abruzzo |